| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 15:20 | 17:23 | 123 分鐘 |
2 | 14:57 | 15:17 | 20 分鐘 | |
3 | 14:27 | 14:53 | 27 分鐘 | |
4 | 14:23 | 14:23 | 0 分鐘 | |
5 | 13:49 | 14:13 | 24 分鐘 | |
6 | 13:36 | 13:42 | 6 分鐘 | |
7 | 13:34 | 13:34 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 14:22 | 14:26 | 5 分鐘 |
9 | 2024-11-08 | 16:13 | 17:32 | 78 分鐘 |
10 | 15:11 | 16:02 | 51 分鐘 | |
11 | 14:27 | 14:59 | 33 分鐘 | |
12 | 09:14 | 10:38 | 85 分鐘 | |
13 | 08:44 | 09:08 | 24 分鐘 | |
14 | 2024-11-07 | 16:48 | 18:00 | 72 分鐘 |
15 | 16:43 | 16:45 | 1 分鐘 | |
16 | 16:09 | 16:34 | 25 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 17:18 | 18:01 | 43 分鐘 |
18 | 14:56 | 16:31 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu9.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |